Ψήφοι που πήραν οι συνδυασμοί από όλα τα εκλογικά κέντρα και αποτελέσματα ψήφων προτίμησης υποψηφίων νομαρχιακών συμβούλων. Αναλυτικά…
| ΜΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6963…… |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ : | ||
| ΜΗΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6963 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 4905 |
| ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4783 |
| ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4080 |
| ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3706 |
| ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3666 |
| ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3290 |
| ΚΑΡΔΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3077 |
| ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ | 3073 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | 2850 |
| ΚΑΧΠΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2713 |
| ΔΟΥΒΙΤΣΑ | ΑΓΝΗ | 2672 |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2479 |
| ΜΑΝΩΛΑΚΕΡΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2459 |
| ΖΗΜΠΙΛΙΑΔΟΥ-ΑΡΑΜΠΑΤ. | ΜΑΡΙΑ | 2327 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2295 |
| ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2125 |
| ΓΚΑΛΙΟΣ | ΜΟΣΧΟΣ | 2068 |
| ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2053 |
| ΚΑΡΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1969 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1889 |
| ΒΑΓΕΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1842 |
| ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1819 |
| ΚΟΛΥΒΑ-ΣΕΜΣΙΡΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1732 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1725 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1699 |
| ΠΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1678 |
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ-ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 1676 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1573 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1561 |
| ΔΕΒΕΛΑΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1485 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ-ΜΑΛΛΙΑΡ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1331 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1267 |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1242 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1232 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1231 |
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1122 |
| ΚΕΝΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1085 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΓΑΠΙΟΣ | 995 |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 963 |
| ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 939 |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ-ΚΑΙΟΓΛΙΔΟ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 896 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 858 |
| ΜΗΛΙΓΚΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 797 |
| ΜΠΑΣΙΑ-ΚΥΡΙΑΖΗ | ΜΕΝΕΞΕ | 790 |
| ΣΟΡΜΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 701 |
| ΒΡΕΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 699 |
| ΜΗΤΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 382 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ΤΕΤΡΑΝΤΖΕ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 249 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ – ΠΡΩΤΑ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ : | ||
| ΜΠΑΛΑΞΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5989 |
| ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5047 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4506 |
| ΚΑΛΑΘΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4403 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3851 |
| ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3780 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3659 |
| ΣΙΣΜΑΝΗ-ΚΑΚΑΒΟΥΤΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 3530 |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3165 |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 3105 |
| ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2794 |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 2522 |
| ΚΟΣΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2472 |
| ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2384 |
| ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2325 |
| ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2315 |
| ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2212 |
| ΛΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2172 |
| ΣΤΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2126 |
| ΣΟΥΖΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2086 |
| ΜΕΛΙΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2069 |
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1922 |
| ΤΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1808 |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1721 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | 1709 |
| ΜΑΤΕΝΟΓΛΟΥ-ΜIΣΙΡΛΗ | ΘΕΑΝΩ | 1658 |
| ΣΕΡΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1641 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1608 |
| ΣΠΑΣΗ-ΚΩΣΤΑ | ΣΑΒΒΑΤΩ | 1520 |
| ΤΖΗΚΑ | ΑΡΧΟΝΤΗ | 1372 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 1273 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 1241 |
| ΑΝΤΖΙΟΥ-ΚΑΡΓΙΟΥ | ΕΛΣΑ | 1211 |
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1160 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1158 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1098 |
| ΜΗΛΙΟΥΔΗΣ-ΣΙΣΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1091 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1030 |
| ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 928 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 903 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 860 |
| ΛΑΜΠΑΡΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 836 |
| ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 776 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 747 |
| ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΙΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 702 |
| ΤΖΕΜΕΤΖΗΣ(ΤΖΑΜΤΖΗΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 650 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 637 |
| ΜΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 578 |
| ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 395 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ : | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2761 |
| ΣΙΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2121 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΜΑΡΘΑ | 1988 |
| ΔΡΟΓΑΛΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1748 |
| ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1681 |
| ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1604 |
| ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | 1275 |
| ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1158 |
| ΝΑΣΚΟΣ | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | 945 |
| ΤΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 932 |
| ΒΑΡΟΥΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 899 |
| ΜΗΛΟΥΣΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΝΝΑ | 893 |
| ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 886 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 883 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 853 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 848 |
| ΒΡΕΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 773 |
| ΚΑΦΕΣΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 762 |
| ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 702 |
| ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 685 |
| ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 582 |
| ΜΠΟΥΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 561 |
| ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 550 |
| ΚΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 542 |
| ΕΞΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 541 |
| ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 540 |
| ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 530 |
| ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΤΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 523 |
| ΔΑΓΚΛΙΤΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 518 |
| ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 507 |
| ΠΙΠΕΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 489 |
| ΝΟΤΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 476 |
| ΖΟΥΠΑΣ | ΚΥΡΟΣ | 458 |
| ΧΙΝΤΖΙΟΥ-ΓΚΟΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 431 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ-ΚΟΥΙΡΟΥΚ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 425 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΖΑΜΠ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 421 |
| ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 421 |
| ΛΑΖΑΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 419 |
| ΣΤΡΕΙΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΔΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 410 |
| ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 387 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 377 |
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 375 |
| ΤΣΑΡΤΣΑΠΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 370 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 339 |
| ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 334 |
| ΠΛΑΤΝΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 273 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 232 |
| ΚΟΥΙΜΤΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΚΟΡΑΚ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 214 |
| ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 172 |
