4η Αγων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ -ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ 88-67
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ 52-76
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩ – ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ 50-62
ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. 48-76
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ – ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 0-0
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ – ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ 63-59
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 294 | 207 | 87 | 0 | 1 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 302 | 232 | 70 | 0 | 1 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 263 | 260 | 3 | 2 | 1,032 |
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 290 | 228 | 62 | 1 | 0,968 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 257 | 155 | 102 | 0 | 1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 231 | 137 | 94 | 0 | 1 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 286 | 309 | -23 | 0 | 1 |
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 246 | 269 | -23 | 0 | 1 |
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 231 | 294 | -63 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 203 | 326 | -123 | 0 | 1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 140 | 204 | -64 | 0 | 1 |
ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 139 | 261 | -122 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)