10η αγωνιστική Αποτελέσματα
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ – ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ 73 – 39
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. – ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ 61 – 70
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ – ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 50 – 54
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ 48 – 56
ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ 48 – 86
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ 31/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 716 | 568 | 148 | 2 | 1,013 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 846 | 605 | 241 | 1 | 0,986 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 668 | 611 | 57 | 2 | 1,032 |
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 699 | 575 | 124 | 1 | 0,968 |
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 655 | 617 | 38 | 2 | 1,147 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 673 | 613 | 60 | 1 | 0,871 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 714 | 693 | 21 | 0 | 1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 605 | 607 | -2 | 0 | 1 |
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 572 | 680 | -108 | 0 | 1 |
ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 513 | 745 | -232 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 496 | 697 | -201 | 0 | 1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 442 | 588 | -146 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)