15η αγωνιστική Αποτελέσματα
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ 71 – 81
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ 87 – 53
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. – ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 76 – 66
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ – ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩ 77 – 50
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ 66 – 46
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ 112 – 49
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1318 | 940 | 378 | 0 | 1 |
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1028 | 851 | 177 | 0 | 1 |
ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1002 | 887 | 115 | 6 | 1,121 |
ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1032 | 878 | 154 | 6 | 1,012 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 995 | 937 | 58 | 6 | 0,885 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1074 | 1045 | 29 | 0 | 1 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 991 | 919 | 72 | 0 | 1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 948 | 1019 | -71 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 882 | 1108 | -226 | 0 | 1 |
ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 886 | 1046 | -160 | 0 | 1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 16 | 15 | 1 | 14 | 0 | 848 | 1035 | -187 | 3 | 1,078 |
ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 822 | 1161 | -339 | 3 | 0,926 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)