ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Κέντρο Υγείας……….23230 28220-28230
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ:
Αγκίστρου…………….23230 41289
Αχλαδοχωρίου……….23230 61204
Βυρώνειας…………….23230 31325
Γεφυρουδίου………….23230 51493
Καμαρωτού……………23230 51410
Ν.Πετριτσίου…………..23230 31276
Προμαχώνα……………23230 41279
Χαροπού……………….23230 22756
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Κοσμίδης (Πλατεία Ελευθερίας)……………23230 22226
Παπαευαγγέλου (Πλατεία Ελευθερίας)…..23230 23103 Σπίτι: 23230 23104
Παρίσης (Ευαγγελιστρίας)………………….23230 24386 Σπίτι: 23230 25104
Μάρκος (Ευαγγελιστρίας)…………………..23230 22309 Σπίτι: 23230 24146
Ράσκος (Ελ. Βενιζέλου)…………………….23230 22998 Σπίτι: 23230 22401
Σιδηρόπουλος (Βασ. Γεωργίου Β 68)…….23230 23248 Σπίτι: 23230 22029
Αγκρα (Χαροπό)……………………………..23230 25005
Γάλβας Γεώργιος (Χορτερό)………………..23230 22830
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
Αστυν.Τμήμα Σιδηροκάστρου…23230 23333
Αστυν.Σταθμοί:
Αγκίστρου………………………..23230 41111
Αχλαδοχωρίου…………………..23230 61203
Βυρώνειας………………………..23230 31111
Μανδρακίου………………………23230 71210
Ν.Πετριτσίου……………………..23230 31222
Πυροσβεστική Υπηρεσία….23230 25199
ΒΛΑΒΕΣ
Ο.Τ.Ε…………121
Δ.Ε.Η…………23230 22180
Ύδρευσης……23230 28076
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΤΕΛ Σιδηροκάστρου……23230 22221
ΚΤΕΛ Σερρών……………..23210 54312
ΤΑΧΙ Σιδηροκάστρου…….23230 22222
Σιδηροδρομικός Σταθμός Σιδηροκάστρου…..23230 22320
Σιδηροδρομικός Σταθμός Στρυμονοχωρίου…23230 22490
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ | |||
1 | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ||
2 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Μελαδίνης Αθανάσιος | 2323 3 50210 |
3 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ | Αβραμίδης Αναστάσιος | 2323 3 50215 |
4 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Τσίντσιος Γεώργιος | 2323 3 50241 |
5 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | Δεβετζής Εμμανουήλ | |
6 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ | Ζαπρίδης Ευστάθιος | 2327 3 50101 |
7 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | Νικολάου Λεωνίδας | 2323 3 50412 |
8 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | Καραβασιλείου Σάββας | 2323 3 50213 |
9 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ιωαννίδης Συμεών | 2323 3 50215 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |||
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Κοσμίδου Όλγα | 2323 3 50216 |
2 | ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | Πανταζή Δήμητρα | 2323 3 50229 |
3 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Τσαλπάζη Θεοπούλα | 2323 3 50200 |
4 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | Καλοπούλου Ευαγγελία | 2323 3 50224 |
5 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Κωνσταντιννίδου Βασιλική | 2323 3 50224 |
6 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Κελεσίδης Χρήστος | 2323 3 50217 |
7 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | Καραντζούλης Φίλιππος | 2323 3 50219 |
8 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Μουλαγιαννιού Λίτσα | 2323 3 50218 |
9 | ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ – ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | Καλοπούλου Στέλλα | 2323 3 50221 |
10 | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | Χαλίλη Σύρμω | 2323 3 50227 |
11 | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | Καρτάλη Αγλαϊα | 2323 3 50214 |
12 | ΚΛΗΤΗΡΑΣ | Ιντζές Βασίλειος | |
13 | ΦΑΞ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2323 3 50220 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
1 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | Σιάρκου Γεωργία | 2323 3 50246 |
2 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |
Χοτζούδη Μαγδαλινή Αντωνίου Σοφία |
2323 3 50264 |
3 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ |
Παπαδοπούλου Αναστασία Διόδου Πέτρος |
2323 3 50261 |
4 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΤΑΠ |
Κοτρίδου Ελένη |
2323 3 50265 |
5 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ |
Τζιλερίδης Γεώργιος Τσίμα Ευαγγελία
|
2323 3 50228 2323 3 50225 |
6 | ΤΑΜΕΙΟ | Στάμου Μάρθα | 2323 3 50226 |
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ | |||
1 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Κοσμίδης Σάββας | 2323 3 50208 |
2 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ | 2323 3 50209 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (3ος όροφος) | |||
1 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Χατζόπουλος Ιωάννης | 2323 3 50244 |
2 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Ακριτίδης Δημήτριος | 2323 3 50231 |
2323 3 50240 | |||
3 | 2323 3 50236 | ||
4 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Αθελόγου Κωνσταντίνος |
2323 3 50235 2327 3 50100 |
5 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Γιαλαμάς Μιλτιάδης | 2323 3 50247 |
6 | ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 2323 3 50234 | |
7 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ |
2323 3 50255 2323 3 50249 |
|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |||
1 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | Κατσάνη Σύρμω | 2323 3 50237 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | |||
1 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | Ζάμπρου Μαρία | 2323 0 25766 |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | |||
1 | ΚΕΡΚΙΝΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) | 2327 3 50100 | |
2 | ΠΕΤΡΙΤΣΙ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) | Βάρφης Χρήστος | 2323 3 50400 |
3 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 2323 0 61240 | |
4 | ΑΓΓΙΣΤΡΟ | 2323 0 41296 | |
5 | ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ | 2323 0 41201 | |
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | |||
1 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | 2323 0 51432 | |
2 | ΚΑΜΑΡΩΤΟ | 2323 0 51269 | |
3 | ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ | 2323 0 81210 | |
4 | ΧΑΡΟΠΟ | 2323 0 22165 | |
5 | ΧΟΡΤΕΡΟ | 2323 0 22970 |